Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
97,89% | Suiza | 5.946,34 |
1,18% | China | 71,74 |
0,25% | Japon | 15,14 |
0,68% | Otros | 41,51 |
99,75% | Suiza | 6.478,97 |
0,14% | Francia | 9,28 |
0,06% | Espana | 3,77 |
0,05% | Otros | 3,37 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 85.328.655,41
6.074,73 KG
US$ 55.362,40
US$ 178.980,69
US$ 94.148.899,27
6.495,39 KG
US$ 84.331,20
US$ 41.087,86
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
97,89% | Suiza | 5.946,34 |
1,18% | China | 71,74 |
0,25% | Japon | 15,14 |
0,68% | Otros | 41,51 |
99,75% | Suiza | 6.478,97 |
0,14% | Francia | 9,28 |
0,06% | Espana | 3,77 |
0,05% | Otros | 3,37 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?